<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ePaper France &#187; Art</title>
	<atom:link href="http://www.epaper-france.com/categorie/art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epaper-france.com</link>
	<description>Actualité sur le e-paper, e-ink (papier et encre électronique) et ebook</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2009 14:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test de l&#8217;iLiad V2 &#8211; 2ème partie : le stylet</title>
		<link>http://www.epaper-france.com/2008/01/28/test-de-liliad-v2-2eme-partie-le-stylet/</link>
		<comments>http://www.epaper-france.com/2008/01/28/test-de-liliad-v2-2eme-partie-le-stylet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 01:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[iLiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour cette deuxi&#232;me partie du test de la tablette iLiad, j'ai voulu mettre l'accent sur la partie &#233;criture, possibilit&#233; donn&#233;e gr&#226;ce au stylet et &#224; la tablette Wacom int&#233;gr&#233;e.  En effet, quand on parle de papier &#233;lectronique, il est plus courant de voir un appareil permettant de lire des documents, m&#234;me en pleine lumi&#232;re. En fait, ce terme prend tout son sens avec la tablette iLiad. Il est donc possible de cr&#233;er des notes, des croquis, ou d'annoter des documents. <a title="Stylet iLiad V2" rel="lightbox[]" href="/files/u1/iliad_stylet1.jpg"><img class="left" alt="Stylet iLiad V2" src="/files/u1/iliad_stylet1_0.jpg" /></a>Attention par contre, la tablette ne propose l'&#233;criture que sur les documents de type &#34;image&#34; ou assimil&#233;. On retouve notamment le PDF et le PNG. Il est donc tr&#232;s simple d'annoter un document au format PDF. Ici, j'ai entour&#233; le titre sur cet exemple du journal &#34;20 Minutes&#34;.  On peut choisir l'&#233;paisseur du trait ainsi que 4 &#34;couleurs&#34; (blanc, gris clair, gris moyen, noir). En cas d'erreur, la gomme permet d'effacer son trac&#233;. Le document original n'est pas modifi&#233;. Un fichier scribble.irx permettra de fusionner le PDF original, avec ses annotations, en utilisant le logiciel fourni par iRex.  C&#244;t&#233; notes, j'ai utilis&#233; l'image vierge comme mod&#232;le. On peut choisir une partition de musique ou tout autre image que vous aurez cr&#233;&#233; au pr&#233;alable sur votre ordinateur. Ensuite, la tablette enregistre automatiquement votre trac&#233; et cr&#233;e un fichier PNG du r&#233;sultat fusionn&#233; (mod&#232;le + votre saisie). Un fichier IRX est &#233;galement pr&#233;sent et permet avec l'utilitaire MyScript Notes (malheureusement payant) de convertir vos notes sous forme de texte exploitable dans Word ou un autre traitement de texte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette deuxième partie du test de la tablette iLiad, j&#8217;ai voulu mettre l&#8217;accent sur la partie écriture, possibilité donnée grâce au stylet et à la tablette Wacom intégrée.  En effet, quand on parle de papier électronique, il est plus courant de voir un appareil permettant de lire des documents, même en pleine lumière. En fait, ce terme prend tout son sens avec la tablette iLiad. Il est donc possible de créer des notes, des croquis, ou d&#8217;annoter des documents. <a title="Stylet iLiad V2" rel="lightbox[]" href="/wp-content/uploads/u1/iliad_stylet1.jpg"><img class="left" src="/wp-content/uploads/u1/iliad_stylet1_0.jpg" alt="Stylet iLiad V2" /></a>Attention par contre, la tablette ne propose l&#8217;écriture que sur les documents de type &laquo;&nbsp;image&nbsp;&raquo; ou assimilé. On retouve notamment le PDF et le PNG. Il est donc très simple d&#8217;annoter un document au format PDF. Ici, j&#8217;ai entouré le titre sur cet exemple du journal &laquo;&nbsp;20 Minutes&nbsp;&raquo;.  On peut choisir l&#8217;épaisseur du trait ainsi que 4 &laquo;&nbsp;couleurs&nbsp;&raquo; (blanc, gris clair, gris moyen, noir). En cas d&#8217;erreur, la gomme permet d&#8217;effacer son tracé. Le document original n&#8217;est pas modifié. Un fichier scribble.irx permettra de fusionner le PDF original, avec ses annotations, en utilisant le logiciel fourni par iRex.  Côté notes, j&#8217;ai utilisé l&#8217;image vierge comme modèle. On peut choisir une partition de musique ou tout autre image que vous aurez créé au préalable sur votre ordinateur. Ensuite, la tablette enregistre automatiquement votre tracé et crée un fichier PNG du résultat fusionné (modèle + votre saisie). Un fichier IRX est également présent et permet avec l&#8217;utilitaire MyScript Notes (malheureusement payant) de convertir vos notes sous forme de texte exploitable dans Word ou un autre traitement de texte. Personnellement, je regrette que cette dernière application ne permette pas l&#8217;export des graphiques et dessins, notamment dans un format vectoriel. Les PNG manquent un peu de lissage alors que MyScript Notes semble lisser (du moins à l&#8217;écran). Je suppose qu&#8217;il devrait être possible de créer une application permettant de convertir une saisie dans un format de type Adobe Illustrator. En lus du lissage, cela permettrait des agrandissements sans perte de qualité. Bref  à suivre.  Pour vous donner un aperçu, voici quelques dessins créés par l&#8217;artiste Etyën+A : <a title="Dessin sur iLiad V2 par Etyën+A" rel="lightbox[]" href="/wp-content/uploads/u1/iliad_stylet2.jpg"><img src="/wp-content/uploads/u1/iliad_stylet2_0.jpg" alt="Dessin sur iLiad V2 par Etyën+A" /></a> <a title="Dessin sur iLiad V2 par Etyën+A" rel="lightbox[]" href="/wp-content/uploads/u1/iliad_stylet3.jpg"><img src="/wp-content/uploads/u1/iliad_stylet3_0.jpg" alt="Dessin sur iLiad V2 par Etyën+A" /></a> <a title="Dessin sur iLiad V2 par Etyën+A" rel="lightbox[]" href="/wp-content/uploads/u1/iliad_stylet4.jpg"><img src="/wp-content/uploads/u1/iliad_stylet4_0.jpg" alt="Dessin sur iLiad V2 par Etyën+A" /></a> <a title="Dessin sur iLiad V2 par Etyën+A" rel="lightbox[]" href="/wp-content/uploads/u1/iliad_stylet5.jpg"><img src="/wp-content/uploads/u1/iliad_stylet5_0.jpg" alt="Dessin sur iLiad V2 par Etyën+A" /></a> Si le prix peut être un frein à l&#8217;achat d&#8217;une tablette iLiad, elle n&#8217;en reste pas moins la plus intéressante pour sa taille d&#8217;écran, sa connectivité (Wifi, réseau filaire, USB, compact flash et SD card) ainsi que la présence du stylet qui permet d&#8217;annoter ou de saisir des notes. En vente en France exclusivement auprès de <a href="http://www.4dconcept.fr/index.php?option=com_facileforms&amp;Itemid=219" target="_blank">4D concept</a>, son prix est de 649€ TTC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epaper-france.com/2008/01/28/test-de-liliad-v2-2eme-partie-le-stylet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-paper art</title>
		<link>http://www.epaper-france.com/2007/10/15/contenue-paper-art/</link>
		<comments>http://www.epaper-france.com/2007/10/15/contenue-paper-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Cybook]]></category>
		<category><![CDATA[Nemoptic]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gilles Guias est artiste peintre, il travaille depuis plusieurs mois avec la société <a href="http://www.nemoptic.fr">Nemoptic</a> et depuis peu avec <a href="http://www.bookeen.com">Bookeen</a>. Il travaille sur l'application artistique du e-paper.

Il a créé la première oeuvre numérique sur e-paper, que l'on peut voir sur la vidéo ci-dessous.
<div><object width="425" height="335"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/gfLLmbZD2wpNplIDs"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/gfLLmbZD2wpNplIDs" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="335" allowfullscreen="true"></embed></object></div>

Cette oeuvre sera visible à la Galerie Bernard Ceysson à partir du 18 octobre (jusqu'au 22 octobre) lors
du salon d'art moderne et contemporain "Les Elysées de l'art". Porte B - stand n°164, avenue des Champs-Elysées - Chapiteaux du Petit Palais à la Concorde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gilles Guias est artiste peintre, il travaille depuis plusieurs mois avec la société <a href="http://www.nemoptic.fr">Nemoptic</a> et depuis peu avec <a href="http://www.bookeen.com">Bookeen</a>. Il travaille sur l&#8217;application artistique du e-paper.</p>
<p>Il a créé la première oeuvre numérique sur e-paper, que l&#8217;on peut voir sur la vidéo ci-dessous.</p>
<div><object width="425" height="335" data="http://www.dailymotion.com/swf/gfLLmbZD2wpNplIDs" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/gfLLmbZD2wpNplIDs" /></object></div>
<p>Cette oeuvre sera visible à la Galerie Bernard Ceysson à partir du 18 octobre (jusqu&#8217;au 22 octobre) lors<br />
du salon d&#8217;art moderne et contemporain &laquo;&nbsp;Les Elysées de l&#8217;art&nbsp;&raquo;. Porte B &#8211; stand n°164, avenue des Champs-Elysées &#8211; Chapiteaux du Petit Palais à la Concorde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epaper-france.com/2007/10/15/contenue-paper-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
